BI 4.2 SP5 : On fait le point !
Comme j’ai pu vous l’expliquer dans l’article précédent, de nombreuses améliorations sont apportées à la nouvelle interface de visualisation Web Intelligence dans la version SAP BI 4.2 SP5. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre premier article sur cette dernière juste ici : SP5 IS COMING
Pour rappel, la nouvelle interface de visualisation de Web Intelligence ressemble à ça (en version BI 4.2 SP4) :
Récapitulatif des fonctionnalités BI 4.2 SP5
Les améliorations étant nombreuses, je me dois de vous formaliser et simplifier l’ensemble dans le tableau suivant :
Fonctionnalité | HTML/Java Viewer 4.2 SP5 | Nouvelle visualisation WEBI 4.2 SP4 (FIORI) | Nouvelle visualisation WEBI 4.2 SP5 (FIORI) |
---|---|---|---|
Sélection du rapport | Oui via tabs | Oui, via le menu déroulant | Oui, via le menu déroulant |
Navigation dans les sections | Oui | Oui | Oui |
Résumé du document | Oui | Oui, seulement les paramètres liés à la lecture | Oui, seulement les paramètres liés à la lecture |
Imprimer le résumé du document | Oui | Non | Non |
Barre d'état | Oui | N/A | N/A |
Extensions | Oui | Non | Non |
Graphiques | Oui | Oui, affichés en image | Oui, affiché en HTML |
Éléments personnalisés | Oui | Oui, le format des images est pris en charge | Oui, le format image et HTLM sont pris en charge |
Figer l'entête | Oui | Non | Non |
Undo/Redo | Oui | Non | Oui |
Développer/Réduire hiérarchies | Oui | Oui pour le niveau actuel | Oui pour le niveau actuel |
Plier/Déplier les sauts, les sections et les tableaux | Oui | Non | Oui |
Contrôles d'entrée en casque et contrôles d'entrée | Oui | Oui (dans la barre de filtre) | Oui (dans la barre de filtre) |
Invite d'utilisateur | Oui | Oui (dans la barre de filtre) | Oui (dans la barre de filtre) |
Filtre d'exploration | Oui | Oui (dans la barre de filtre) si déjà activé | Oui (dans la barre de filtre) si déjà activé |
Lien d'élément | Oui | Oui | Oui |
Classement | Non | Oui | Oui |
Tri | Non | Oui | Oui |
Go to Page/ Page précédente/Page Suivante | Oui | Oui | Oui |
Première page/Dernière Page | Oui | Non | Oui |
Zoom | Oui | Oui | Oui |
Mode d'affichage rapide/ Mode page | Oui | Oui | Oui |
Rechercher | Oui | Via le navigateur de recherche uniquement | Via le navigateur de recherche uniquement |
Actualiser tous les fournisseurs de données | Oui | Oui | Oui |
Actualiser un seul fournisseur de données | Oui | Non | Non |
Invite | Oui | Oui | Oui |
Variantes d'invites | Oui | Oui | Oui |
Suivi des données | Oui | Oui, si déjà activé | Oui, si déjà activé |
Paramétrage du suivi des données | Oui | Non | Non |
Sauvegarder, Sauvegarder sous | Oui | Oui | Oui |
Export XLS | Oui | Non | Non |
Export XLSX | Oui | Oui, seulement le rapport actuel et sans option | Oui |
Export PDF | Oui | Oui, seulement le rapport actuel et sans option | Oui |
Export TXT, CSV | Oui | Non | Non |
Export HTML | Non | Non | Oui |
Imprimer | Oui en mode APPLET | Via l'export PDF | Via l'export PDF |
Envoyer à | Oui | Oui | Oui |
SAP HANA Online | Oui | Oui | Oui |
Planification (Recurrence, événements, récurrence, groupe de serveurs, destinations | Oui | Oui | Oui |
Planification : Formats | WID, XLSX, PDF, CSV (data), TXT | WID, XLSX, PDF, CSV (data), TXT | WID, XLSX, PDF, CSV (data), CSV (reports), TXT, HTML |
Planification : Invites | Oui | Non | Oui |
Planification : Règles de livraison | Oui | Non | Oui |
Publication | Oui | Non | Non |
Compatibilité "tactile" | Non | Non | Oui |
Opendoc URL | N/A | Aucun paramètre pour changer de client | Selon la situation, le paramètre sViewer peut forcer HTML, Applet ou Interactive Viewer. |
En résumé
L’ancienne version SAP BI 4.2 SP4 avait déjà introduit cette nouvelle interface de visualisation, mais avec un arrière-goût de « pas fini ». Les fonctionnalités, comme on peut le constater ci-dessus étant très limitées. La problématique de savoir si, oui ou non vous deviez utiliser cette nouvelle visualisation était compliquée.
Désormais en version BI 4.2 SP5, la question ne se pose plus, la nouvelle interface de visualisation fait tout comme l’ancienne, et voir même mieux. L’expérience utilisateur étant notamment améliorée pour les notions de « Plier/Déplier » pour les sections, sauts et tableaux. Pour les frileux de cette nouvelle interface, vous pouvez désormais sauter le pas et tenter une nouvelle expérience de consommation.
N’oubliez pas qu’il s’agit simplement d’une nouvelle URL pour débloquer toutes ces nouveautés graphiques :
http://[votre_serveur]:[port]/BOE/BILaunchpad
http://[votre_serveur]:[port]/BOE/BI (ancienne)
Source
https://blogs.sap.com/2017/10/23/sap-bi-4.2-sp5-whats-new-in-web-intelligence-and-semantic-layer/
7 Ajoutez votre voix à toutes les autres. C'était utile ou non ?